Présidents et vice-Présidents du Comité des Finances
| Mandats | ||
| 1954 - 1957 | J. Willems | Belgique |
| 1958 - 1960 | J.H. Bannier | Pays-Bas |
| 1961 | A. Hokker | Allemagne |
| 1962 - 1964 | G. Funke | Suède |
| 1965 - 1967 | W. Schulte-Meermann | Allemagne |
| 1968 - 1970 | W. Kummer | Autriche |
| 1971 - 1973 | P. Levaux | Belgique |
| 1974 - 1976 | M. Lemne | Suède |
| 1977 - 1979 | M. Gigliarelli Fiumi | Italie |
| 1980 - 1982 | K.O. Nielsen | Danemark |
| 1982 juillet -1985 déc. | J. Anderson | Suède |
| 1986 - 1988 | J. Bezemer | Pays-Bas |
| 1989 - 1991 | A. Graue | Norvège |
| 1992 - 1994 | B. Brandt | Suède |
| 1995 - 1997 | M. Gigliarelli Fiumi | Italie |
| 1998 - 2000 | F.D. Bello | Portugal |
| 2001 - 2003 | B. Sode-Mogensen | Danemark |
| 2004 - 2006 | J. Seed | Royaume Uni |
| 2007 - 2010 | M. Steinacher | Suisse |
| 2011 - 2013 | B. Jacobsen | Norvège |
| 2014 - | C. Jamieson | Royaume Uni |
Vice-Présidents du Comité des Finances
| Mandats | ||
| 1998 - 2002 | L. Westgaard | Norvège |
| 2001 - 2003 | J. Seed | Royaume Uni |
| 2004 - 2006 | M. Steinacher | Suisse |
| Juillet 2007 - 2008 | H. Ribieras | France |
| Jan. 2009 - 2010 | B. Jacobsen | Norvège |
| 2011 - 2013 | B. Vizkelety | Hongrie |
| 2014 - 2015 | M. Bulánek | République tchèque |
| 2015 - | O. Malmberg | Finlande |